NOUS SOMME HEUREUX A TOROKOROBOUGOU DE POUVOIR VOUS PRESENTER NOS VOEUX LES MEILLEURS
DE CROISSANCE DE L'EGLISE AU MALI
LA PAIX POUR TOUT LES ENFANTS DU MALI
LA SANTE LE BONHEUR POUR TOUS
AU NOM DE JESUS CHRIST AMEN
BUDGET DES ACTIVITES DE LA JEUNESSE DE TOROKOROBOUGOU 2015-2016 | ||||
DEPENSES | ||||
Codes | Description | Cout Unitaire | Qtité | Montant |
Secrétariat (Administration) | ||||
D1,1 | Ouverture des activités de la Jeunesse | 25 000 | 1 | 25 000 |
D1,2 | Cotisasion et autres soutiens pour le District d Torokorobougou | 70 000 | 1 | 70 000 |
D1,3 | Fournitures de fonctionnement | 100 000 | 1 | 100 000 |
D1,4 | Autres dépenses | 53 000 | 1 | 53 000 |
D1 | Sous total sécretariat | 248 000 | ||
Evangélisation | ||||
D2,1 | sortie d'évangelisation | 20 000 | 1 | 20 000 |
D2 | Sous total Evangelisation | 20 000 | ||
Formation | ||||
D3,1 | Formation sur la croissance spirituelle | 15 000 | 1 | 15 000 |
D3,2 | Phase eleminatoire du Concours à l'Ecole des Champions de la Bible | 10 000 | 4 | 40 000 |
D3,3 | Phase finale du Concours à l'Ecole des Champions de la Bible | 100 000 | 1 | 100 000 |
D3,4 | Veillée de prière et d'actions de grâce | 25 000 | 2 | 50 000 |
D3,5 | Retraite spirituelle | 25 000 | 1 | 25 000 |
D3,6 | The debat | 15 000 | 1 | 15 000 |
D3,7 | Etude Biblique | 15 000 | 1 | 15 000 |
D3 | Sous total Formation | 260 000 | ||
Sport et Culture | ||||
Sport | ||||
D4,1 | Deux (2) douzaines de maillots de football | 35 000 | 2 | 70 000 |
D4,2 | Rafraichissement et autres dépenses lors des des match | 20 000 | 1 | 20 000 |
D4,3 | Filets de Volley ball | 15 000 | 1 | 15 000 |
D4,4 | Deux (2) ballons de football | 7 500 | 2 | 15 000 |
D4,5 | Un (1) ballon de volley ball | 10 000 | 1 | 10 000 |
D4 | Sous total Sport | 130 000 | ||
Culture | ||||
D5,1 | Tenues pour 15 chorégraphes: 2 mètres chacun | 15 000 | 1 | 15 000 |
D5,2 | Rafraichissement lors des prestations chorégraphiques et théatrales | 10 000 | 1 | 10 000 |
D5,3 | Journée de la Jeunesse 2016 | 600 000 | 1 | 600 000 |
D5,4 | Concert de Noel 2015 | 110 000 | 1 | 110 000 |
D5,5 | Concert de Pâques | 150 000 | 1 | 150 000 |
D5,6 | Cloture & Soirée culturelle 2016 | 15 000 | 1 | 15 000 |
D5 | Sous total Culture | 900 000 | ||
Sous total Sport et Culture | 1 030 000 | |||
Information et Mobilisation | ||||
D6,1 | Téléphone avec système Android | 50 000 | 1 | 50 000 |
D6,2 | Envoie de 300 sms par activités pour 18 activites | 20 | 5400 | 108 000 |
D6,3 | Activités 15 non inscrites au programme | 20 | 4500 | 90 000 |
D6,4 | Forfait internet par mois | 1 000 | 9 | 9 000 |
D6,5 | information du conseil de la jeunesse | 520 | 60 | 31 200 |
D6 | Sous total Information & Mobilisation | 288 200 | ||
TOTAL DEPENSES | 1 846 200 | |||
RECETTES | ||||
Codes | Description | Montant | ||
R1 | Cotisations 2015-2016 | 780 000 | ||
R2 | Subvention Concert de Noel 2015 | 110 000 | ||
R3 | Subvevtions et Cotisations Journée de la Jeunesse 2016 | 700 000 | ||
R4 | Subvention Veillée de Prière (Louange et Prière) | 60 000 | ||
R5 | Subvention concours A l’école des Champions de la Bible | 150 000 | ||
R6 | Autres subventions | 75 000 | ||
TOTAL RECETTES | 1 875 000 | |||
SOLDE PREVISIONNEL | 28 800 |
Programme des activités de l’année 2015-2016
Jeunesse de Torokorobougou |
||||||||||||
Semaines/Mois | nov-15 | déc-15 | janv-16 | févr-16 | mars-16 | avr-16 | mai-16 | juin-16 | juil-16 | |||
Semaine 1 | 5 & 6 Retraite spirituelle | 1. The debat | 3,Evangelisation | |||||||||
Semaine 2 | 08. Ouverture | 10 Formation sur la croissance spirituelle | 5 & 6 Journée de la Jeunesse | 10. Visite de courtoisie | 10. Finale. A l’Ecole des champions de la Bible | |||||||
Semaine 3 | 20.sport | 25. Pique Nique | 17.Clôture des activités et Soirée Culturelle | |||||||||
Semaine 4 | 27 Veillee de prière et d'actions de grace | 26.Concert de Noel | 31. A l’Ecole des Champions de la Bible | 28.A l’ Ecole des Champions de la Bible | 28. Concert de Pacques | 24. A l’ Ecole des Champions de la Bible | 27. Veillée de prière | 26. A l’Ecole des Champions de la Bible |
RESUME DU BUDGET DES ACTIVITES DE LA JEUNESSE DE TOROKOROBOUGOU 2015-2016 | ||
DEPENSES | ||
Codes | Description | Montant |
D1 | Secrétariat (Administration) | 248 000 |
D2 | Evangélisation | 20 000 |
D3 | Formation | 260 000 |
D4 | Sport | 130 000 |
D5 | Culture | 900 000 |
D6 | Information et Mobilisation | 288 200 |
Total | 1 846 200 | |
RECETTES | ||
R1 | Cotisations 2015-2016 | 780 000 |
R2 | Subvention Concert de Noel 2015 | 110 000 |
R3 | Subvevtions et Cotisations Journée de la Jeunesse 2016 | 700 000 |
R4 | Subvention Veillée de Prière (Louange et Prière) | 60 000 |
R5 | Subvention concours A l’école des Champions de la Bible | 150 000 |
R6 | Autres subventions | 75 000 |
Total | 1 875 000 | |
SOLDE PREVISIONNEL | 28 800 |